ГРАС (Саратов)
Внешний вид | Назначение | Марка по плотности (кг/м3) | Размеры блока, мм | Цена за м3 (в руб. с НДС), самовывоз |
|||
длина | высота | ширина | |||||
Блок стеновой | D300 (B1,5-B2,0) D350*(B2,5) D400*(B2,5) D500** (B2,5-B3,5) D600***(B2,5) |
600 | 250/200 | 200 | 3 400р. 3 500*р. 3 550**р. 3600***р. |
||
250 | |||||||
300 | |||||||
350 | |||||||
375 | |||||||
400 | |||||||
450 | |||||||
500 | |||||||
D600(В3,5) | 600 | 250/200 | 200 | 3 700р. | |||
250 | |||||||
300 | |||||||
350 | |||||||
375 | |||||||
400 | |||||||
450 | |||||||
500 | |||||||
Блок для перегородок | D400* D500 | 600 | 200/250/300 | 50 | 3 550* р. 3 600 р. |
||
75 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
Армированная перемычка (ТУ) | D500 | 2500 | 250 | 100 | 1250р./шт. | ||
150 | 1430р./шт. | ||||||
200 | 1600р./шт | ||||||
2000 | 250 | 100 | 1000р./шт. | ||||
150 | 1150р./шт. | ||||||
200 | 1290р./шт. | ||||||
1500 | 250 | 100 | 750р./шт. | ||||
150 | 860р./шт. | ||||||
200 | 970р./шт. | ||||||
П-образные перемычки | D500 | 600/500 | 250 | 250 | 400р./шт. 330р./шт. | ||
300 | |||||||
375 | |||||||
400 | |||||||
500 | |||||||
СТЭНБЛОК (Пенза) |
|||||||
Блок стеновой | D400*(B2,5) D500** (B2,5) |
600 | 250/200 | 200 | 3 400* р. 3 500** р. |
||
300 | |||||||
400 | |||||||
Блок для перегородок | D400* D500 | 600 | 250 | 75 | 3 500* р. 3 550 р. |
||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 |
Принимаем б/у поддоны 1.8 м3 ГРАС по 220 рублей/шт. (включая НДС или НДФЛ)
Принимаем б/у поддоны 2.16 м3 ГРАС по 250 рублей/шт. (включая НДС или НДФЛ)